KANEL INDLÆGSSÅLER
Hver fod er forskellig, derfor kan vi ikke lave en individuel størrelsesanbefaling til hver kunde. Vi anbefaler, at du bestiller kanel-indlægssålerne præcis i din skostørrelse. For at bestemme den korrekte størrelse er det bedst at måle den indvendige længde af dine sko med et målebånd. Indsatserne kan ikke skæres til på grund af det malede kanelfyld. Følgende tabel skal hjælpe dig med at vælge den rigtige størrelse. Hvis dine detaljer afviger et par millimeter fra vores, så vælg venligst den næste større skostørrelse.
INDVENDIG LÆNGDE AF DIN SKO tommer/cm | SKOSTØRRELSE D / EU / CH | UK |
22,8 | 35 | 2,5 |
23,4 | 36 | 3,5 |
24,1 | 37 | 4 |
24,8 | 38 | 5 |
25,4 | 39 | 6 |
26,1 | 40 | 6,5 |
26,8 | 41 | 7 |
27,4 | 42 | 8 |
28,1 | 43 | 9 |
28,8 | 44 | 10 |
29,4 | 45 | 10,5 |
30,1 | 46 | 11 |
30,8 | 47 | 12 |
31,4 | 48 | 13 |
KLIPKLAPPER, TØFLER, HJEMMESKO OG SANDALER
Du kan bruge samme metode som til vores kanel indlægssåler til at bestemme din størrelse i vores sko. Alternativt kan du også måle din faktiske fodlængde for skoene og bestemme din størrelse på den måde.
Størrelsestabel til klipklapper og hjemmesko KVINDER & MÆND
Fodlængde i cm | SKOSTØRRELSE / D / EU / CH | UK |
23 - 23,9 | 36-37 | 3-4 |
24 - 25,2 | 38-39 | 5-6 |
25,3 - 26,6 | 40-41 | 6,5-7 |
26,7 - 27,4 | 42-43 | 8-9 |
27,5 - 28,5 | 44-45 | 10-10,5 |
28,6 - 29,6 | 46-47 | 11-12 |
Størrelsestabel kork lædersandaler DAME & HERRE
Fodlængde i cm | SKOSTØRRELSE / D / EU / CH | UK |
22 - 23,1 | 36-37 | 3-4 |
23,2 - 24,5 | 38-39 | 5-6 |
24,6 - 26,1 | 40-41 | 6,5-7 |
26,2 - 27,1 | 42-43 | 8-9 |
27,2 - 28,7 | 44-45 | 10-10,5 |
28,8 - 29,6 | 46-47 | 11-12 |
Størrelses tabel hjemmesko DAME & HERRE
Fodlængde i cm | SKOSTØRRELSE / D / EU / CH | UK |
22 - 22,6 | 36-37 | 3-4 |
22,7 - 24,5 | 38-39 | 5-6 |
24,6 - 26,1 | 40-41 | 6,5-7 |
26,2 - 27,6 | 42-43 | 8-9 |
27,7 - 29,1 | 44-45 | 10-10,5 |
29,2 - 30,1 | 46-47 | 11-12 |